测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.3838AVLU2.COM | 0.999s |
2 | WWW.JJBT10.COM | 0.863s |
3 | WWW.BBB072.COM | 0.662s |
4 | WWW.26DDC.COM | 0.597s |
5 | SZAV.TOP | 0.547s |
6 | WWW.77VH.COM | 0.251s |
7 | WWW.ILOVEZZ.COM | 0.236s |
8 | WWW.3JKKK.COM | 0.72s |
9 | WWW.022AJH.COM | 0.934s |
10 | WW.AVLU77.COM | 0.853s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
F465.com | get | 0.406s |
799GAO.com | get | 0.377s |
XMKK52.com | get | 2.975s |
WWW.HHH422.COM | get | 0.8903s |
WWW.WYQSTT.COM | get | 2.5557s |
DZSTY.com | get | 1.5498s |
33IZMC.com | get | 1.9500s |
DIHAOYL.com | get | 1.712s |
748CC.com | get | 0.7175s |
6859V.com | ping | 0.2987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表