测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.30072.com | 0.670s |
2 | www.17400.com | 0.402s |
3 | www.56634.com | 0.227s |
4 | www.17224.com | 0.481s |
5 | www.40128.com | 0.382s |
6 | www.65851.com | 0.782s |
7 | www.59815.com | 0.463s |
8 | www.29098.com | 0.362s |
9 | www.33871.com | 0.631s |
10 | www.82277.com | 0.176s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.89576.com | get | 0.308s |
www.75887.com | get | 0.990s |
www.3553.com | get | 2.600s |
www.54542.com | get | 0.9703s |
www.83746.com | get | 2.2117s |
www.86093.com | get | 1.5366s |
www.59809.com | get | 1.927s |
www.75790.com | get | 1.809s |
www.12963.com | get | 0.2285s |
www.57675.com | ping | 0.407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表