测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | XSD7788.com | 0.175s |
2 | 51198.com | 0.831s |
3 | kj189.com | 0.523s |
4 | HK257.com | 0.302s |
5 | www.HG0472.com | 0.449s |
6 | xj848.com | 0.760s |
7 | okiii.com | 0.608s |
8 | hg656.com | 0.510s |
9 | www.771122xl.com:88 | 0.711s |
10 | www366388.cow | 0.427s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
32727.com | get | 0.704s |
JZPLY88.com | get | 0.834s |
DACAI.com | get | 2.130s |
www.MDXS.com | get | 0.2213s |
VIC6308.com | get | 2.4897s |
BEB700.com | get | 1.5183s |
scf1cp.cnm | get | 1.935s |
v9906.com | get | 1.615s |
www.8181r. | get | 0.1785s |
3DCAITU.com | ping | 0.6867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表