测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.97406.com | 0.745s |
2 | www.57871.com | 0.156s |
3 | www.37017.com | 0.370s |
4 | www.34428.com | 0.519s |
5 | www.79118.com | 0.324s |
6 | www.84185.com | 0.471s |
7 | www.40750.com | 0.624s |
8 | www.64365.com | 0.682s |
9 | www.hg7643.com | 0.539s |
10 | www.69777.com | 0.991s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.25217.com | get | 0.659s |
www.7457.com | get | 0.865s |
www.6309.com | get | 2.82s |
www.hg4414.com | get | 0.1403s |
www.4670.com | get | 2.2757s |
www.57142.com | get | 1.5780s |
www.83345.com | get | 1.9813s |
www.92780.com | get | 1.513s |
www.34718.com | get | 0.175s |
www.19364.com | ping | 0.2927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表