测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.4091.COM | 0.910s |
2 | WWW.961876.COM | 0.582s |
3 | WWW.13058.COM | 0.823s |
4 | WWW.30388.NET | 0.640s |
5 | WWW.7240777.COM | 0.901s |
6 | WWW.22207D.COM | 0.39s |
7 | WWW.497345.COM | 0.628s |
8 | WWW.103103.COM | 0.58s |
9 | WWW.93455.COM | 0.767s |
10 | WWW.8658.COM | 0.874s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.BET4839.COM | get | 0.457s |
WWW.1893.COM | get | 0.448s |
WWW.9068.COM | get | 2.90s |
WWW.32744.COM | get | 0.7893s |
WWW.BET2583.COM | get | 2.8747s |
WWW.63255.COM | get | 1.5181s |
WWW.109321.COM | get | 1.9921s |
WWW.091876.COM | get | 1.742s |
WWW.25559.COM | get | 0.9135s |
WWW.BET2092.COM | ping | 0.3817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表