测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25415.com | 0.635s |
2 | www.61970.com | 0.869s |
3 | www.84329.com | 0.276s |
4 | www.35559.com | 0.815s |
5 | www.34651.com | 0.487s |
6 | www.5412.com | 0.102s |
7 | www.73704.com | 0.357s |
8 | www.51316.com | 0.151s |
9 | www.60072.com | 0.959s |
10 | www.90439.com | 0.459s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.20086.com | get | 0.368s |
www.20986.com | get | 0.157s |
www.71722.com | get | 2.19s |
www.hg5286.com | get | 0.3873s |
www.27705.com | get | 2.4137s |
www.69491.com | get | 1.5659s |
www.14834.com | get | 1.9199s |
www.88529.com | get | 1.557s |
www.81386.com | get | 0.8335s |
www.86028.com | ping | 0.3867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表