测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.3650580.COM | 0.821s |
2 | WWW.56777.COM | 0.170s |
3 | WWW.55S007.COM | 0.442s |
4 | WWW.FC348.COM | 0.686s |
5 | WWW.77.CC | 0.115s |
6 | WWW.QILE1122.COM | 0.890s |
7 | WWW.53348.COM | 0.386s |
8 | WWW.254222.COM | 0.700s |
9 | WWW.ONE2566.COM | 0.595s |
10 | WWW.777177.COM | 0.34s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WHSH06.COM | get | 0.393s |
WWW.32627.COM | get | 0.588s |
WWW.490009.COM | get | 2.202s |
WWW.915.COM | get | 0.5853s |
WWW.YH0111.CC | get | 2.8587s |
WWW.BLR86.COM | get | 1.5110s |
WWW.VD97.COM | get | 1.9854s |
WWW.VNSR8810.COM | get | 1.641s |
WWW.1372.COM | get | 0.3695s |
WWW.338234.COM | ping | 0.3707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表