测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.22776.com | 0.714s |
2 | www.48162.com | 0.393s |
3 | www.37446.com | 0.400s |
4 | www.69234.com | 0.514s |
5 | www.42900.com | 0.752s |
6 | www.99431.com | 0.535s |
7 | www.22335.com | 0.565s |
8 | www.44254.com | 0.831s |
9 | www.50017.com | 0.194s |
10 | www.64183.com | 0.227s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg8249.com | get | 0.604s |
www.20241.com | get | 0.471s |
www.52254.com | get | 2.40s |
www.67253.com | get | 0.5613s |
www.11557.com | get | 2.6137s |
www.13454.com | get | 1.5753s |
www.2245.com | get | 1.9153s |
www.50019.com | get | 1.823s |
www.37613.com | get | 0.8345s |
www.18081.com | ping | 0.1537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表