测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.39658.com | 0.63s |
2 | www.42625.com | 0.944s |
3 | www.76860.com | 0.807s |
4 | www.23716.com | 0.668s |
5 | www.34409.com | 0.157s |
6 | www.98689.com | 0.423s |
7 | www.14790.com | 0.358s |
8 | www.32126.com | 0.183s |
9 | www.34516.com | 0.538s |
10 | www.1047.com | 0.917s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.10747.com | get | 0.593s |
www.23792.com | get | 0.752s |
www.14888.com | get | 2.473s |
www.hg0498.com | get | 0.3033s |
www.43630.com | get | 2.2547s |
www.0740.com | get | 1.5921s |
www.64283.com | get | 1.9542s |
www.14541.com | get | 1.331s |
www.11405.com | get | 0.95s |
www.80882.com | ping | 0.1597s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表