测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.80578.com | 0.879s |
2 | www.76813.com | 0.535s |
3 | www.97783.com | 0.257s |
4 | www.24954.com | 0.227s |
5 | www.hg0803.com | 0.402s |
6 | www.83417.com | 0.398s |
7 | www.hg6190.com | 0.201s |
8 | www.97368.com | 0.285s |
9 | www.66590.com | 0.12s |
10 | www.66224.com | 0.613s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.5851.com | get | 0.443s |
www.70696.com | get | 0.860s |
www.48788.com | get | 2.3s |
www.19975.com | get | 0.9153s |
www.76965.com | get | 2.897s |
www.58353.com | get | 1.5821s |
www.15740.com | get | 1.9827s |
www.26605.com | get | 1.659s |
www.69027.com | get | 0.3135s |
www.hg8824.com | ping | 0.6347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表